Діюча речовина: тіофанат-метил, 500 г/л.
Препаративна форма: концентрат суспензії.
Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування від останньої обробки до збору врожаю, діб |
Виноград | 20 мл на 8-10 л води на 1 сотку | Оїдіум, гниль сіра | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак хвороби) | 30 |
Цибуля | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку | Фузаріоз, альтернаріоз | 40 | |
Огірки | 12-15 мл на 5 л води на 1 сотку | Борошниста роса, пероноспороз | 15 | |
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
Огірки закритого ґрунту | 12-14 мл на 8-10 води на 1 м.кв. | Борошниста роса, пероноспороз | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак хвороби) | 7 |
Баклажани | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку | Сіра, біла гниль, борошниста роса, чорна плямистість, фузаріоз, вертицильоз | 20 | |
Перець | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку | Сіра, біла гниль, борошниста роса, антракноз | 20 | |
Квасоля | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку | Сіра, біла гниль, сіра кутаста гниль | 30 | |
Яблуня, груша | 20-28 мл на 8-10 л води на 1 сотку | Борошниста роса, парша, моніліоз | 20 | |
Персик | 40 мл на 8-10 л води на 1 сотку | Борошниста роса, парша, кучерявість листя | 30 | |
Вишня | 14 мл на 8-10 л води на 1 сотку | Коккоміоз | 20 | |
Смородина чорна | 12-14 мл на 5-8 л води на 1 сотку | Борошниста роса, антракноз | - |
Застосування: Перед проведенням обприскування необхідно розрахункову кількість препарату (див. табл.) розчинити у чистій воді та ретельно перемішати. Робочий розчин використати в день його приготування, оскільки при довготривалому зберіганні втрачаються властивості препарату, що призводить до зниження ефективності дії проти хвороб. Обробку проводити за сприятливих погодних умов (відсутність поривчастого вітру, температура повітря не вище +250С), зазвичай це ранкові (до 10-11) та вечірні (18-22) години. Під час обприскування необхідно забезпечити рівномірне покриття рослин листків та стебел розчином без стікання з обробленої поверхні.
Доцільним є використання в суміші з інсектицидами ПІРІМІВІТ, АНТИКЛІЩ ПРО та мікродобривом АВАНГАРД ОВОЧЕВІ на овочевих культурах або АВАНГАРД ПЛОДОВО-ЯГІДНІ на плодових насадженнях
Максимальна кратність обробок за сезон – 3. Інтервал між обробками складає 10-14 днів в залежності від погодних умов та інфекційного фону. Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 днів, механізованих робіт – 3 доби.